NS

Il sistema, formato da un trasmettitore ed un ricevitore, genera una griglia di raggi paralleli in grado di rilevare la presenza di oggetti, determinarne forma e posizione e comunicarla al sistema di controllo. La risoluzione del sistema può essere di 5 o 12 mm interpolati, 10, 24, 48 mm paralleli. Le altezze di rilevamento sono comprese tra 80 e 3000mm con portate fino a 10m. Tutti i circuiti di controllo e comunicazione sono contenuti nelle custodie della parte ottica. Non sono quindi necessarie ulteriori unità esterne. Sono disponibili differenti tipologie di uscita e comunicazione, uscita analogica (0-10 V oppure 4-20 mA), seriale RS 485 con protocollo Mod-Bus RTU. Alcuni campi di impiego sono: rilevamento forme per impianti di verniciatura, rilevamento dimensionale di oggetti e controllo d'ansa e rilevamento dimensioni per impianti di imballaggio e confezionamento.

Altezza protetta da 80mm a 2878mm
Risoluzioni
-2.5, 5 o 12mm raggi interpolati
-10, 24, 48 mm raggi paralleli
Tempo di risposta Da 1 a 17 ms in funzione del numero dei raggi
Portata massima 10m

First slide

Applicazioni

L'alta velocità di rilevamento ed una risoluzione molto spinta le rendono ideali in particolare per:

Imballaggio
Controllo ansa
Impianti di verniciatura

  • Risoluzioni 2.5, 5 o 12mm raggi interpolati - 10, 24, 48 mm raggi paralleli
  • Portata massima 10m
  • Altezza protetta da 80mm a 2878 mm
  • Alimentazione 24 Vcc ± 20%
  • Assorbimento massimo 200mA massimo escluso corrente nel carico
  • Tempo di Risposta Da 1 a 17 ms in funzione del numero dei raggi
  • Lunghezza max collegamenti 100 metri
  • Grado di protezione IP 65
  • Umidità relativa 5 ÷ 95%
  • Temperatura di funzionamento 0 ÷ 60 °C
  • Uscite statiche PNP/NPN - 100 mA protette dal cortocircuito
  • Cavi di connessione



    Staffe di fissaggio



    Manuale NS

    Interasse raggi 2.5-5mm - Risoluzione 3-6 mm - Portata 0..0,4 m ( versione L 0,3 .. 4m )

    Modello Altezza protetta mm Altezza sensibile mm N raggi Tempo di risposta ms Altezza barriera mm
    NS a 02- 080 SEb 80 72 31 2 155
    NS a 02- 160 SEb 160 152 63 4 180
    NS a 02- 240 SEb 240 232 95 6 260
    NS a 02- 320 SEb 320 312 127 8 340
    NS a 02- 400 SEb 400 392 159 9 420
    NS a 02- 480 SEb 480 472 191 12 500
    NS a 02- 560 SEb 560 552 223 14 580
    NS a 02- 640 SEb 640 632 255 16 660
    NS a 02- 720 SEb 720 712 287 18 740
    NS a 02- 800 SEb 800 792 319 20 820
    NS a 02- 880 SEb 880 872 351 22 900
    NS a 02- 960 SEb 960 952 383 24 980
    NS a 02- 1040 SEb 1040 1032 415 26 1060
    NS a 02- 1120 SEb 1120 1112 447 27 1140
    NS a 02- 1200 SEb 1200 1192 479 29 1220

    Interasse raggi 5-10mm - Risoluzione 6-12mm - Portata 4 m

    Modello Altezza protetta mm Altezza sensibile mm N raggi Tempo di risposta ms Altezza barriera mm
    NS a 05- 080 80 72 15 2 155
    NS a 05- 160 160 152 31 4 180
    NS a 05- 240 240 232 47 6 260
    NS a 05- 320 320 312 63 8 340
    NS a 05- 400 400 392 79 9 420
    NS a 05- 480 480 472 95 12 500
    NS a 05- 560 560 552 111 14 580
    NS a 05- 640 640 632 127 16 660
    NS a 05- 720 720 712 143 18 740
    NS a 05- 800 800 792 159 20 820
    NS a 05- 880 880 872 175 22 900
    NS a 05- 960 960 952 191 24 980
    NS a 05- 1040 1040 1032 207 26 1060
    NS a 05- 1120 1120 1112 223 27 1140
    NS a 05- 1200 1200 1192 239 29 1220

    Interasse raggi 10 mm - Risoluzione 12mm - Portata 4 m

    Modello Altezza protetta mm Altezza sensibile mm N raggi Tempo di risposta ms Altezza barriera mm
    NS 10- 080 92 72 8 2 155
    NS 10- 160 172 152 16 3 180
    NS 10- 240 252 232 24 4 260
    NS 10- 320 332 312 32 4 340
    NS 10- 400 412 392 40 6 420
    NS 10- 480 492 472 48 6 500
    NS 10- 560 572 552 56 7 580
    NS 10- 640 652 632 64 8 660
    NS 10- 720 732 712 72 9 740
    NS 10- 800 812 792 80 10 820
    NS 10- 880 892 872 88 11 900
    NS 10- 960 972 952 96 12 980
    NS 10- 1040 1052 1032 104 13 1060
    NS 10- 1120 1132 1112 112 14 1140
    NS 10- 1200 1212 1192 120 15 1220
    NS 10- 1280 1292 1272 128 16 1300
    NS 10- 1360 1372 1352 136 17 1380
    NS 10- 1440 1452 1432 144 18 1460
    NS 10- 1520 1532 1512 152 19 1540
    NS 10- 1600 1612 1592 160 20 1620
    NS 10- 1680 1692 1672 168 21 1700
    NS 10- 1760 1772 1752 176 22 1780
    NS 10- 1840 1852 1832 184 23 1860
    NS 10- 1920 1932 1912 192 24 1940
    NS 10- 2000 2012 1992 200 25 2020
    NS 10- 2080 2092 2072 208 25 2100
    NS 10- 2160 2172 2152 216 26 2180
    NS 10- 2240 2252 2232 224 27 2260
    NS 10- 2320 2332 2312 232 28 2340
    NS 10- 2400 2412 2392 240 29 2420

    Interasse raggi 12-24 mm - Risoluzione 14-26 mm - Portata 4 m

    Modello Altezza protetta mm Altezza sensibile mm N raggi Tempo di risposta ms Altezza barriera mm
    NS a 12- 095 94 74 7 1 155
    NS a 12- 190 190 170 15 2 212
    NS a 12- 290 286 266 23 3 308
    NS a 12- 380 382 362 31 4 404
    NS a 12- 480 478 458 39 5 500
    NS a 12- 580 574 554 47 6 596
    NS a 12- 670 670 650 55 7 692
    NS a 12- 770 766 746 63 8 788
    NS a 12- 860 862 842 71 9 884
    NS a 12- 960 958 938 79 10 980
    NS a 12- 1060 1054 1034 87 11 1076
    NS a 12- 1150 1150 1130 95 12 1172
    NS a 12- 1250 1246 1226 103 13 1268
    NS a 12- 1340 1342 1322 111 14 1364
    NS a 12- 1440 1438 1418 119 15 1460
    NS a 12- 1540 1534 1514 127 16 1556
    NS a 12- 1630 1630 1610 135 17 1652
    NS a 12- 1730 1726 1706 143 18 1748
    NS a 12- 1820 1822 1802 151 19 1844
    NS a 12- 1920 1918 1898 159 20 1940
    NS a 12- 2020 2014 1994 167 21 2036
    NS a 12- 2110 2110 2090 175 22 2132
    NS a 12- 2210 2206 2186 183 22 2228
    NS a 12- 2300 2302 2282 191 23 2324
    NS a 12- 2400 2398 2378 199 24 2420
    NS a 12- 2500 2494 2474 207 25 2516
    NS a 12- 2600 2590 2570 215 26 2612
    NS a 12- 2700 2686 2666 223 27 2708
    NS a 12- 2800 2782 2762 231 28 2804
    NS a 12- 2900 2878 2858 239 29 2900

    Interasse raggi 24 mm - Risoluzione 26 mm - Portata 4 m

    Modello Altezza protetta mm Altezza sensibile mm N raggi Tempo di risposta ms Altezza barriera mm
    NS 24- 095 118 74 4 1 155
    NS 24- 190 214 170 8 1 212
    NS 24- 290 310 266 12 2 308
    NS 24- 380 406 362 16 2 404
    NS 24- 480 502 458 20 3 500
    NS 24- 580 598 554 24 3 596
    NS 24- 670 694 650 28 4 692
    NS 24- 770 790 746 32 4 788
    NS 24- 860 886 842 36 5 884
    NS 24- 960 982 938 40 5 980
    NS 24- 1060 1078 1034 44 6 1076
    NS 24- 1150 1174 1130 48 6 1172
    NS 24- 1250 1270 1226 52 7 1268
    NS 24- 1340 1366 1322 56 7 1364
    NS 24- 1440 1462 1418 60 8 1460
    NS 24- 1540 1558 1514 64 8 1556
    NS 24- 1630 1654 1610 68 9 1652
    NS 24- 1730 1750 1706 72 9 1748
    NS 24- 1820 1846 1802 76 10 1844
    NS 24- 1920 1942 1898 80 10 1940
    NS 24- 2020 2038 1994 84 11 2036
    NS 24- 2120 2134 2090 88 11 2132
    NS 24- 2210 2230 2186 92 12 2228
    NS 24- 2300 2326 2282 96 12 2324
    NS 24- 2400 2422 2378 100 13 2420
    NS 24- 2500 2518 2474 104 13 2516
    NS 24- 2600 2614 2570 108 13 2612
    NS 24- 2700 2710 2666 112 14 2708
    NS 24- 2800 2806 2762 116 14 2804
    NS 24- 2900 2902 2858 120 15 2900

    Interasse raggi 48 mm - Risoluzione 50 mm - Portata 4 m

    Modello Altezza protetta mm Altezza sensibile mm N raggi Tempo di risposta ms Altezza barriera mm
    NS 48- 190 238 146 4 1 212
    NS 48- 380 430 338 8 1 404
    NS 48- 580 622 530 12 2 596
    NS 48- 770 814 722 16 2 788
    NS 48- 960 1006 914 20 3 980
    NS 48- 1150 1198 1106 24 3 1172
    NS 48- 1340 1390 1298 28 4 1364
    NS 48- 1540 1582 1490 32 4 1556
    NS 48- 1730 1774 1682 36 5 1748
    NS 48- 1920 1966 1874 40 5 1940
    NS 48- 2120 2158 2066 44 6 2132
    NS 48- 2300 2350 2258 48 6 2324
    NS 48- 2500 2542 2450 52 7 2516
    NS 48- 2700 2734 2642 56 7 2708
    NS 48- 2900 2926 2834 60 8 2900